Home

GOLDEN HAWKS DE L'UNIVERSITÉ SIR WILFRID LAURIER



 # Joueuses               Pos.    	   T.     Ville natale
 1 Joyce Torrington       Gardienne de but 5'4"   Stitlsville, ON
 2 Marie Hahn                     	   5'8"   Kitchener, ON
 3 Kimberly Shillington   Défense	   5'3"   Erieau, ON
 4 Heather Hossie         Avant		   5'7"   Kanata, ON
 5 Heather Allan          Avant		   5'9"   Mississauga, ON
 7 Lisa Backman           Avant		   5'5"   Thunder Bay, ON
 8 Melanie Rahn           Avant		   5'7"   Kitchener, ON
 9 Heather Warren         DDéfense	   5'9"   Waterloo, ON
10 Caroline Hall          Avant		   5'8"   Victoria, BC
11 Donna Forbes           Avant		   5'4"   Hamilton, ON
12 Sarah Davies           Défense	   5'8"   Niagara Falls, ON
14 Jen Bruyn              Avant		   5'10"  Waterloo, ON
16 Amanda Kain            Défense	   5'3"   Port Elgin, ON
17 Kelly Doyle            Avant		   5'5"   Colgan, ON
19 Ashley Colter          Avant		   5'9"   Pernie, BC
20 Jennifer Krog          Avant		   5'7"   Wasaga Beach, ON
21 Cheryl Pounder         Défense	   5'6"   Mississauga, ON
24 Carrie Hoffman         Avant		   5'6"   St. Jacobs, ON
25 Jenn Neilson           Avant		   5'5"   Kitchener, ON
30 Charmaine Boteju       Gardienne de but 5'5"   Victoria, BC
37 Laura Fini             Gardienne de but 5'9"   Mississauga, ON

Entraîneur-chef:       Josh Batley
Entraîneur-adjointe:   Chris Fiore
Gérant:                Feras Al-Samarra
Soigneur:              Amanda Stockley
Les
"Golden Hawks"
de l'université
Sir Wilfred
Laurier







Statistiques par \151quipe




Information general Billets Horaire & resultats des matchs Equipes, Alignment & Qualification Statistiques du tournoi Prix

CIAU