|
X-WOMEN
|
|
Statistiques finales pour les X-Women de St.François-Xavier
Unités spéciales
| 5vs5 | 5vs4 | 5vs3 | 4vs5 | 4vs4 | 4vs3 | 3vs5 | 3vs4 | 3vs3 |
-----------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Temps(min) | 118:33| 17:55| 0:52| 12:26| 0:14| 0:00| 0:00| 0:00| 0:00|
-----------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Buts pour | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
par 2 min | 1.6%| 11.1%| 0.0%| 16.0%| 0.0%| -- | -- | -- | -- |
-----------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Buts contre| 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
par 2 min | 25.3%| 0.0%| 0.0%| 48.2%| 0.0%| -- | -- | -- | -- |
-----------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Punitions par type, en pourcentage
bâton trop éléve 7 (41.17%) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
retenu 2 (11.76%) xxxxxxxxxxxx
obstruction 4 (23.52%) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rudesse 4 (23.52%) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statistiques des joueuses
Légende: #=numéro Pos=Position L=Lancer PJ=Parties Jouées
B=Buts P=Passes PTS=Points MP=Minutes de Punition
AN=Points en Avantage Numérique DN=Points en Désavantage Numérique
PA=points sur le But qui permis à une équipe de prendre l'Avance
BG=Points sur le But Gagnant 1B=Points sur le 1er but de la partie
DB=Points sur le dernier but de la partie
BB=But credité lors d'un barrage
Joueuse Equipe # Pos L PJ B P PTS MP | AN DN BA BG 1B DB BB
Racicot, Sarah SFX 24 F L 3 2 0 2 4 | 0 1 0 0 1 0 0
Fortier, Michelle SFX 14 F L 3 0 2 2 0 | 0 1 0 0 1 0 0
Beaton, Jennifer SFX 17 F R 3 1 0 1 0 | 1 0 0 0 0 0 0
Clarke, Cindy SFX 11 F R 3 0 1 1 0 | 0 0 0 0 1 0 0
Hornby, Lisa SFX 6 F L 3 0 1 1 0 | 1 0 0 0 0 0 0
MacDonald, Gayle SFX 4 F L 3 0 1 1 0 | 1 0 0 0 0 0 0
Beaton, Shauna SFX 8 F R 3 0 0 0 2 | 0 0 0 0 0 0 0
Doucet, Norma SFX 20 F R 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Elliot, Janice SFX 1 G L 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Gilfoy, Heather SFX 16 D R 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Jackson, Winnell SFX 27 G ? 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Kelly, Sarah SFX 3 F ? 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
MacDonald, Leanne SFX 23 D R 3 0 0 0 2 | 0 0 0 0 0 0 0
McCharles, Beth SFX 2 D L 3 0 0 0 2 | 0 0 0 0 0 0 0
Mosier, Lesley SFX 9 D L 3 0 0 0 5 | 0 0 0 0 0 0 0
Murray, Marcie SFX 18 F R 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Oakley, Lea SFX 19 F L 3 0 0 0 2 | 0 0 0 0 0 0 0
Pierce, Danielle SFX 22 D R 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Les tops
Buts Passes Punitions
Joueuse Buts Joueuse passes Joueuse MP
Racicot, Sarah 2 Fortier, Michelle 2 Mosier, Lesley 5
Beaton, Jennifer 1 Clarke, Cindy 1 Racicot, Sarah 4
Hornby, Lisa 1 Beaton, Shauna 2
MacDonald, Gayle 1 MacDonald, Leanne 2
McCharles, Beth 2
Oakley, Lea 2
Buts en Buts en Buts gagnant
avantage numérique désavantage numérique
Joueuse Buts Joueuse Buts Joueuse Buts
Beaton, Jennifer 1 Racicot, Sarah 1
Statistiques des gardiennes de but
Légende: PJ=Parties Jouées Mins=Minutes jouées V=Victories D=Défaites
BC=Buts Contre B=Blanchissage FD=Buts dans un Filet Désert
LB=Lancers lors de barrage BB=Buts lors de barrage
L=Lancers MA=Moyenne d'Arrêts MBC=Moyenne de buts contre
Nota : Les lancers et buts lors de barrage sont inclus séparément, et ne
sont pas inclus dans la moyenne d'arrêts, ni dans la moyenne de buts
contre.
+------------------------+-------------------------------------------------+
|Gardienne | PJ Mins V D BC B LB BB L MA MBC |
|Jackson, Winnell | 2 66:45 0 1 8 0 - - 49 .837 5.99 |
|Elliott, Janice | 2 83:15 0 2 10 0 - - 59 .831 6.00 |
+========================+=================================================+
|X-Women de St.F-Xavier | PJ Mins V D BC B FD LB BB L MA MBC |
| | 3 150:00 0 3 18 0 0 - - 108 .833 6.00 |
+------------------------+-------------------------------------------------+