|
VARSITY BLUES
|
|
Statistiques finales pour les Varsity Blues de Toronto
Unités spéciales
| 5vs5 | 5vs4 | 5vs3 | 4vs5 | 4vs4 | 4vs3 | 3vs5 | 3vs4 | 3vs3 |
-----------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Temps(min) | 116:26| 18:31| 0:07| 22:06| 0:20| 1:33| 0:57| 0:00| 0:00|
-----------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Buts pour | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
par 2 min | 6.8%| 21.6%| 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0.0%| -- | -- |
-----------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Buts contre| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
par 2 min | 3.4%| 0.0%| 0.0%| 9.0%| 0.0%| 0.0%| 0.0%| -- | -- |
-----------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Punitions par type, en pourcentage
mise en échec 4 (11.11%) xxxxxxxxxxxxxxxxxx
m/échec par derrière 2 ( 5.55%) xxxxxxxxx
retenu 2 ( 5.55%) xxxxxxxxx
accroché 4 (11.11%) xxxxxxxxxxxxxxxxxx
obstruction 10 (27.77%) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
inconduite de match 10 (27.77%) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rudesse après sifflet 2 ( 5.55%) xxxxxxxxx
clinglé 2 ( 5.55%) xxxxxxxxx
Statistiques des joueuses
Légende: #=numéro Pos=Position L=Lancer PJ=Parties Jouées
B=Buts P=Passes PTS=Points MP=Minutes de Punition
AN=Points en Avantage Numérique DN=Points en Désavantage Numérique
PA=points sur le But qui permis à une équipe de prendre l'Avance
BG=Points sur le But Gagnant 1B=Points sur le 1er but de la partie
DB=Points sur le dernier but de la partie
BB=But credité lors d'un barrage
Joueuse Equipe # Pos L PJ B P PTS MP | AN DN BA BG 1B DB BB
Mitchell, Rhonda TOR 7 D L 3 2 3 5 0 | 1 0 1 2 1 2 0
Rawson, Jen TOR 9 RW R 3 1 3 4 8 | 1 0 1 2 1 1 0
Cherevaty, Jacqueline TOR 3 F R 3 1 0 1 2 | 1 0 1 0 1 0 0
Malcher, Kim TOR 5 D L 3 1 0 1 20 | 0 0 0 0 0 0 0
Tyers, Barb TOR 15 F R 3 1 0 1 0 | 0 0 0 0 0 1 0
Bates, Bridget TOR 44 F R 3 0 1 1 2 | 1 0 1 1 1 1 0
May, Urszula TOR 12 C L 3 0 1 1 0 | 1 0 1 0 1 0 0
Fraser, Erin TOR 6 F R 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Antonioni, Wah'Nese TOR 16 F L 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Brown, Keely TOR 1 G L 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Grier, Megan TOR 8 F L 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Houston, Alison TOR 30 G L 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Laska, Susie TOR 4 D L 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
McDonald, Janice TOR 18 F L 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Stroud, Lorissa TOR 14 F L 3 0 0 0 2 | 0 0 0 0 0 0 0
Summerhill, Stephanie TOR 17 F L 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
Vance, Heather TOR 11 D R 3 0 0 0 2 | 0 0 0 0 0 0 0
Les tops
Buts Passes Punitions
Joueuse Buts Joueuse passes Joueuse MP
Mitchell, Rhonda 2 Mitchell, Rhonda 3 Malcher, Kim 20
Cherevaty, Jacqueline 1 Rawson, Jen 3 Rawson, Jen 8
Malcher, Kim 1 Bates, Bridget 1 Bates, Bridget 2
Rawson, Jen 1 May, Urszula 1 Cherevaty, Jacqueline 2
Tyers, Barb 1 Stroud, Lorissa 2
Vance, Heather 2
Buts en Buts en Buts gagnant
avantage numérique désavantage numérique
Joueuse Buts Joueuse Buts Joueuse Buts
Cherevaty, Jacqueline 1 Mitchell, Rhonda 1
Rawson, Jen 1 Rawson, Jen 1
Statistiques des gardiennes de but
Légende: PJ=Parties Jouées Mins=Minutes jouées V=Victories D=Défaites
BC=Buts Contre B=Blanchissage FD=Buts dans un Filet Désert
LB=Lancers lors de barrage BB=Buts lors de barrage
L=Lancers MA=Moyenne d'Arrêts MBC=Moyenne de buts contre
Nota : Les lancers et buts lors de barrage sont inclus séparément, et ne
sont pas inclus dans la moyenne d'arrêts, ni dans la moyenne de buts
contre.
+------------------------+-------------------------------------------------+
|Gardienne | PJ Mins V D BC B LB BB L MA MBC |
|Brown, Keely | 2 110:00 1 1 2 1 5 2 46 .957 0.91 |
|Houston, Alison | 1 50:00 1 0 1 0 - - 6 .833 1.00 |
+========================+=================================================+
|Varsity Blues de Toronto| PJ Mins V D BC B FD LB BB L MA MBC |
| | 3 160:00 2 1 3 1 0 5 2 52 .942 0.94 |
+------------------------+-------------------------------------------------+