1998 Qualification Tournament for
1999 Women's World Championship

Germany/Switzerland

March 23-27th 1998


The information in this file was provided by Nick Heim (heim@awu.id.ethz.ch) who was formerly the head coach of Team Switzerland, and by Mike Ewer (mew@bluewin.ch) of Switzerland.


By placing 1st and 2nd at the 1998 Pre-Qualification tournament in France, the Czech Republic and France have qualified for this Qualification Tournament for the 1999 Women's World Championship. This tournament was held in Germany and Switzerland. The A group's competition was in Füssen, Germany, while the B group competed in Huttwil, Switzerland.

The reason for the elaborate qualification process this year is that there will now be an A Pool for the World Championship, and a B Pool for the World Championship. This will be instead of the European Championships. The 1999 A Pool World Championship was held in Finland, while the 1999 B Pool World Championship was held in Colmar, France.

The finals placings of this qualification tournament have determined that Germany, Switzerland, and Russia have qualified for the A Pool 1999 Women's World Championship.


Results

Group A at Füssen(GER)

    Date     Location Time        Game           Score
  98.03.23   Füssen   16:00 Russia  - France      14:1
  98.03.23   Füssen   19:30 Denmark - Germany      0:12
  98.03.24   Füssen   16:00 Denmark - France       1:2
  98.03.24   Füssen   19:30 Germany - Russia       4:1
  98.03.25   Füssen   16:00 Russia  - Denmark      3:2
  98.03.25   Füssen   19:30 France  - Germany     10:0

  Place  Team        W L T     GF:GA    PTS
    1    Germany     3 0 0     26:1       6
    2    Russia      2 1 0     18:7       4
    3    France      1 2 0      3:25      2
    4    Denmark     0 3 0      3:17      0


Group B at Huttwil(SUI)

    Date     Location Time        Game                Score
  98.03.23   Huttwil  16:30 Norway      - Latvia      6:0
  98.03.23   Huttwil  20:00 Switzerland - Czech       3:0
  98.03.24   Huttwil  16:30 Norway      - Czech       2:2
  98.03.24   Huttwil  20:00 Latvia      - Switzerland 1:6
  98.03.25   Huttwil  16:30 Czech Rep.  - Latvia      2:1
  98.03.25   Huttwil  20:00 Switzerland - Norway      7:1

  Place  Team        W L T     GF:GA  PTS
    1    Switzerland 3 0 0     16:2      6
    2    Norway      1 1 1      9:9      3
    3    Czech Rep.  1 1 1      4:6      3
    4    Latvia      0 3 0      2:14     0

Therefore Germany and Switzerland have qualified for the 1999 Women's World Championship (WWC) because they each placed first in their pools.

This left one remaining spot for the the 1999 Women's World Championship, and since Russia and Norway both placed second in their pools, a game between these two teams was arranged to determine which of these countries would advance to the 1999 WWC. The score below shows that Russia won this game, thus advancing to the 1997 Pool A World Championship.

  Date       Location  Time    Game              Score
  98.03.27   Zuchwil   19:45   Russia - Norway   6:1 (1:0,4:1,1:0)

Teams Qualifying for 1999 WWC - Pool A


Teams Qualifying for 1999 WWC - Pool B


Special Team Statistics
(Power Play / Penalty Killing)


Team	PP Opp	PPG+	PP%	SHG-	PK Opp	PPG-	PK%	SHG+	ST Total

NOR	9	2	22%	0	13	2	85%	0	107%
SUI	16	2	13%	0	12	1	92%	0	104%
CZE	13	1	8%	0	14	1	93%	0	101%
LAT	11	0	0%	0	10	1	90%	0	90%

Totals	49	5	10%	0	49	5	90%	0	100%

Legend:

PP Opp -- Überzahlgelegenheiten
PPG+ -- Überzahltore
PP% -- Überzahlverwertung in Prozent
SHG- -- Gegentore in Überzahl
PK Opp -- Unterzahlgelegenheiten
PPG- -- Gegentore in Unterzahl
PK% -- Unterzahlverwertung in Prozent
SHG+ -- Tore in Unterzahl
ST Total -- Kombinierter Wert Überzahl+Unterzahl (Special Teams Total)


Goaltending Statistics


			Team	No.	GPi	Mins	GA	GAŘ	SO	Longest SO

SAUTTER Patricia	SUI	25	3	180	2	0.67	1	"102'46"""
VEVEROVÁ Zuzana		CZE	3	2	80	2	1.50	0	"34'45"""
MOE Hege		NOR	1	1	60	2	2.00	0	"33'37"""
NELIBOVÁ Ludmila	CZE	1	2	100	4	2.40	0	"41'52"""
VILMANIETE Dzintra	LAT	3	1	20	1	3.00	0	"13'20"""
KUVĹS Line		NOR	30	2	120	7	3.50	1	"66'27"""
ANDRIŠEVSKA Lolita	 LAT	 1	3	160	13	4.88	0	"29'40"""
GFELLER Barbara		SUI	30	0	0	0	0.00

Totals						720	31	2.58	2

Legend:

GPi -- Spiele im Tor
Mins -- Minuten gespielt
GA -- Gegentore
GAŘ -- Gegentore pro Spiel (pro 60 Minuten)
SO -- Spiel ohne Gegentor
Longest SO -- Längste Zeit ohne Gegentor (+ = noch offen)


Player Statistics


	Spielerstatistik 	A-Z
	Name				Team	No.	Pos.	GP	Goals	Assists	Points	Pen/Min	Plus	Minus	Total	PPG	SHG

1	ADAMCÍKOVÁ Dagmar		CZE	25	RW	3	0	1	1	0	2	1	1	0	0
2	ANDRESEN Rikke			NOR	23	CE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ANDRIŠEVSKA Lolita		 LAT	 1	 GK	 3	 0	 0	 0	 0	 1	12	-11	 0	 0
4	BAECHLER Mirjam			SUI	11	RD	3	0	0	0	0	2	0	2	0	0
5	BERG Hege Řye			NOR	9	LD	3	0	0	0	0	2	3	-1	0	0
6	BERG Julia			NOR	8	LW	3	0	0	0	2	4	1	3	0	0
7	BERGESEN Janne Mette		NOR	22	CE	3	0	3	3	0	4	1	3	0	0
8	BLUMENSTEIN Chantal		SUI	12	LW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BRANDSHAUG Guro			NOR	12	LW	3	0	0	0	0	0	2	-2	0	0
10	BRANTE Liene			LAT	18	RD	3	0	0	0	2	0	3	-3	0	0
11	BRNIC Theresa			NOR	2	RW	3	0	0	0	0	1	3	-2	0	0
12	BRUVIK Sissel			NOR	20	RD	3	0	0	0	0	1	2	-1	0	0
13	BUKVOVÁ Lucie			CZE	10	RD	3	0	0	0	4	0	2	-2	0	0
14	CATTANEO Sandra			SUI	21	LW	3	2	0	2	0	5	0	5	1	0
15	DEDICOVÁ Andrea			CZE	11	RD	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	DEKMEIJERE Laila		LAT	2	LW	3	0	0	0	4	0	4	-4	0	0
17	DIAZ Daniela			SUI	4	RW	3	3	4	7	2	8	0	8	0	0
18	DINSBERGA Eva			LAT	7	CE	3	0	0	0	4	0	3	-3	0	0
19	EISLERE Ieva			LAT	10	LD	3	0	0	0	0	1	5	-4	0	0
20	FAGERNES Inger Lise		NOR	6	LD	3	2	1	3	4	4	2	2	1	0
21	FIALOVÁ Drahomíra		CZE	24	RW	3	0	0	0	0	0	1	-1	0	0
22	FIDRMUCOVÁ Hana			CZE	21	LD	3	0	1	1	0	2	1	1	0	0
23	FUHRER Ramona			SUI	15	LW	3	0	1	1	2	2	0	2	0	0
24	GECA-MILJONE Inese		LAT	4	RW	3	0	0	0	0	0	4	-4	0	0
25	GERKENA Jana			LAT	23	CE	3	0	0	0	2	1	6	-5	0	0
26	GFELLER Barbara			SUI	30	GK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	HATTELAND Tone			NOR	26	LW	3	3	0	3	0	4	3	1	0	0
28	HAUGEN Unn			NOR	15	LW	3	0	1	1	6	2	2	0	0	0
29	HŘVE Aina			NOR	11	CE	3	0	0	0	4	1	3	-2	0	0
30	HUGENTOBLER Isabelle		SUI	10	LW	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0
31	JENSEN Marie Wold		NOR	29	LW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	JIRKOVÁ Pavlína			CZE	15	LW	3	0	0	0	0	0	1	-1	0	0
33	KARPOVA Jelena			LAT	24	LW	3	1	0	1	0	1	5	-4	0	0
34	KOKA Iveta			LAT	5	CE	3	1	0	1	0	0	4	-4	0	0
35	KORNALÍKOVÁ Daniela		CZE	29	CE	3	1	0	1	0	1	2	-1	0	0
36	KRÁLOVÁ Zuzana			CZE	22	CE	3	0	0	0	6	0	1	-1	0	0
37	KUENZLE Ruth			SUI	9	CE	3	2	1	3	0	4	0	4	1	0
38	KUVĹS Line			NOR	30	GK	2	0	0	0	0	6	6	0	0	0
39	LARSEN Tonje			NOR	27	LW	3	1	1	2	4	2	2	0	1	0
40	LEHMANN Kathrin			SUI	20	CE	3	1	1	2	4	5	0	5	0	0
41	LEUENBERGER Monika		SUI	22	RD	3	0	0	0	0	4	0	4	0	0
42	LIEPINA Baiba			LAT	14	CE	3	0	1	1	0	1	5	-4	0	0
43	LIEPINA Olita			LAT	17	LW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	LUKAŠEVICA Inguna		LAT	19	RW	3	0	0	0	4	0	5	-5	0	0
45	MARANO Christina		SUI	29	LD	3	0	0	0	0	7	0	7	0	0
46	MARTÍNKOVÁ Renata		CZE	4	LW	3	2	1	3	0	2	1	1	1	0
47	MARTY Jeanette			SUI	13	CE	3	4	2	6	4	8	0	8	0	0
48	MEISINGSET Anne			NOR	28	RD	3	1	0	1	4	1	4	-3	0	0
49	MOE Hege			NOR	1	GK	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
50	MOE Mette			NOR	16	RD	2	0	0	0	0	3	0	3	0	0
51	MOLLAND Elisabeth		NOR	18	CE	3	1	0	1	4	3	3	0	0	0
52	MOSIMANN Prisca			SUI	8	LD	3	2	1	3	2	7	0	7	0	0
53	MUELLER Regula			SUI	23	RD	3	0	0	0	4	4	0	4	0	0
54	MUELLEROVÁ Gabriela		CZE	12	LW	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
55	NELIBOVÁ Ludmila		CZE	1	GK	2	0	0	0	0	1	3	-2	0	0
56	NOETHIGER Mireille		SUI	27	LD	3	0	1	1	4	5	0	5	0	0
57	ŘVERSVEEN Ingvild		NOR	5	RW	3	0	1	1	4	1	3	-2	0	0
58	PADEVETOVÁ Iva			CZE	16	CE	2	0	0	0	0	0	3	-3	0	0
59	QUAGLIATO Klára			CZE	19	CE	3	1	0	1	4	2	1	1	0	0
60	RADZINA Adrija			LAT	11	LW	3	0	0	0	2	0	4	-4	0	0
61	RAJNIŠOVÁ Ingrid		CZE	27	LW	2	0	0	0	2	0	3	-3	0	0
62	ROLLAND Jeanette Anvik		NOR	10	RD	3	1	0	1	0	2	1	1	0	0
63	RUKMANE Sintija			LAT	9	LD	3	0	0	0	2	0	4	-4	0	0
64	SAKNE Aija			LAT	25	LD	3	0	0	0	0	0	4	-4	0	0
65	SAUTTER Patricia		SUI	25	GK	3	0	0	0	0	14	0	14	0	0
68	SCHNEITER Helga			SUI	18	LW	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
69	SLÁDKOVÁ Vera			CZE	18	LD	3	0	0	0	6	0	4	-4	0	0
70	ŠTOFIROVÁ Hana			CZE	5	LD	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0
71	TAHLOVÁ Hana			CZE	6	RD	3	0	1	1	4	3	1	2	0	0
72	TSCHANTRE Larissa		SUI	28	CE	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0
73	VERHOUSTINSKA Anna		LAT	12	RW	2	0	0	0	0	0	2	-2	0	0
74	VEVEROVÁ Zuzana			CZE	3	GK	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
75	VILMANIETE Dzintra		LAT	3	GK	1	0	0	0	0	0	1	-1	0	0
76	VLAŠÁNKOVÁ Gabriela		CZE	8	RD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	WALDER Nicole			SUI	14	RW	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
78	WYSS Doris			SUI	17	RW	3	2	1	3	0	7	0	7	0	0
79	ZAKE Linda			LAT	21	RW	3	0	0	0	0	0	2	-2	0	0
80	ZAMBARE Ingrida			LAT	22	RD	3	0	0	0	0	1	5	-4	0	0
81	ZRALÁ Martina			CZE	17	LW	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0
82	Bench				CZE				0	0	0	2	0	0	0	0	0
83	Bench				LAT				0	0	0	2	0	0	0	0	0
	Totals								31	25	56	110	149	149	0	5	0

Legend:

Plus/Minus Total ausschliesslich LAT Penalty v SUI
Plus/Minus Totals do not include LAT Penalty Shot v SUI
GP -- Spiele
Goals -- Tore
Assists -- Vorlagen
Points -- Punkte
Pen./Min. -- Strafminuten
Plus/Minus/Total -- Persönliche Bilanz (auf Eis beim Tor für/gegen Mannschaft - ausschl. PPG/SHG)
PPG -- Tor beim Überzahl
SHG -- Tor beim Unterzahl
Bench -- Bankstrafe (CZE+LAT wegen unkorr. Spielerwechsel)

Alle Team- oder Verbanddelegationen erhalten eine Kopie der Statistik am Turnierschluss "Andere Personen, die eine Kopie möchten, setzen sich mit dem Turnierstatistiker in Verbindung:"

All team or federation delegations receive a copy of the statistics at the end of the tournament. Other persons requesting a copy should contact the Tournament Statistician: "Mike Ewer, Strandweg 30, CH-2560 Nidau"


Related Links


This page is maintained by © 1999 Andria Hunter (andria@whockey.com).

The Women's Hockey Web - Quick Index
Main Index:
General Info
International
Country | University
Player Profiles
Hockey Cards
Links | FAQ

Resources:
Tournaments
Hockey Schools
Women's

Hockey Web
Andria's

Homepage
Hockey Tips:
Shooting | Skating
Playing

Other Women's Sports:
Inline Hockey
Roller Hockey
Ball Hockey
Broomball
Ringette
URL:  http://www.whockey.com/int/wwc/1998/qual.html